Tabela de Multas de Trânsito
Valor e pontos na CNH das infrações mais comuns — os mesmos em qualquer estado, porque são fixados pelo CTB, não por lei estadual.
Desconto por pagamento antecipado: O CTB prevê desconto de 40% pra quem paga a multa até o vencimento da notificação e não entra com recurso.
Dados de referência: 2 de setembro de 2026. Valores nacionais fixados pelo CTB e reajustados periodicamente pelo CONTRAN (pela variação do IPCA) — não variam por estado, ao contrário do IPVA. Itens com "confirmado": false têm classificação típica mas podem variar por interpretação do agente/órgão autuador — confirme sempre no órgão de trânsito do seu estado antes de decidir recorrer ou pagar.
| Infração | Natureza | Valor | Pontos |
|---|---|---|---|
| Dirigir sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa Multiplicador de 10x sobre o valor-base da gravíssima. Além da multa: suspensão do direito de dirigir por 12 meses e retenção do veículo. | Gravíssima | R$ 2.934,70 | 7 |
| Segurar ou manusear celular enquanto dirige Usar fone de ouvido conectado ao celular sem segurar o aparelho é enquadrado como infração média, não gravíssima. | Gravíssima | R$ 293,47 | 7 |
| Avançar o sinal vermelho ou parada obrigatória | Gravíssima | R$ 293,47 | 7 |
| Excesso de velocidade acima de 50% do limite Multiplicador de 3x sobre o valor-base da gravíssima, além de suspensão automática do direito de dirigir. | Gravíssima | R$ 880,41 | 7 |
| Ultrapassar em local proibido (faixa contínua, curva, topo de morro) | Gravíssimaconfirmar | R$ 293,47 | 7 |
| Excesso de velocidade de 20% a 50% acima do limite | Grave | R$ 195,23 | 5 |
| Dirigir ou andar sem cinto de segurança | Grave | R$ 195,23 | 5 |
| Estacionar em vaga reservada a idoso ou pessoa com deficiência sem credencial | Graveconfirmar | R$ 195,23 | 5 |
| Excesso de velocidade até 20% acima do limite da via | Média | R$ 130,16 | 4 |
| Estacionar em local proibido | Médiaconfirmar | R$ 130,16 | 4 |
| Não sinalizar (usar seta) antes de mudar de direção ou faixa | Médiaconfirmar | R$ 130,16 | 4 |
Valores nacionais estimados para fins informativos — confira sempre a notificação oficial e o órgão de trânsito do seu estado antes de pagar ou recorrer. Itens marcados "confirmar" têm a classificação típica, mas podem variar por interpretação do agente autuador.